ไม่มีค่าตั้งค่า ไม่ต้องซื้อ dashboard จ่ายเฉพาะ queries ที่ใช้จริง — หรือเลือก subscription เพื่อบิลที่คาดเดาได้
ตลาดซอฟต์แวร์ความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศดำเนินการบน "ขอ demo" และสัญญาระดับองค์กร GlobMaps เป็นแพลตฟอร์มเดียวในตลาดที่มีราคาแบบ self-serve แพ็กเกจฟรี และแผนราคาสาธารณะที่โปร่งใส ไม่มีรอบการขาย เริ่มต้นได้ภายในไม่กี่นาที
อ้างอิงจากการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบจากคู่แข่งระดับองค์กร 5 ราย (มิถุนายน 2026)
| GlobMaps ฟรี | GlobMaps Pro ($19/เดือน) | คู่แข่งระดับองค์กร | |
|---|---|---|---|
| การสมัคร | ทันที — ออนไลน์ | ทันที — ออนไลน์ | ขอ demo |
| ความโปร่งใสของราคา | ✅ $0 | ✅ $19/mo | ❌ Quote on request |
| การเข้าถึง | ✅ ทันที | ✅ ทันที | หลายสัปดาห์ (รอบการขาย) |
| แผนรายบุคคล | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ ไม่มี — เฉพาะองค์กร |
| ข้อมูลภัยแล้งระดับจังหวัด (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) | ✅ 156 provinces | ✅ 156 provinces | ❌ ไม่มีให้บริการ |
| ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ | $0 | $19/mo | ~$25,000/yr |
ข้อมูลระดับ enterprise ในราคาที่ต่ำกว่าแพลตฟอร์มเดิมมาก
| ผู้ให้บริการ | ขอบเขต | ราคาเริ่มต้น | API แบบ Self-Serve | ตัวเลือก PAYG |
|---|---|---|---|---|
| GlobMaps | Climate · Health · Supply Chain | จาก $0.008/query | ✓ | ✓ |
| Moody's RMS | Climate Risk | $20k–$100k/mo | Enterprise เท่านั้น | — |
| Jupiter Intelligence | Climate Risk | $2k–$250k+/mo | Enterprise เท่านั้น | — |
| First Street Foundation | Climate Risk | $5k–$50k+/mo | จำกัด | — |
| BlueDot | Disease Surveillance | $5k–$25k+/mo | Enterprise เท่านั้น | — |
| project44 | Supply Chain | $6k–$50k+/mo | ✓ | — |
| Windward | Maritime Intel | $8k–$50k+/mo | ✓ | — |
| Resilinc | Supply Chain Risk | $1.4k–$20k+/mo | ✓ | — |
| Palantir Foundry | Multi-domain Platform | $80k–$4M+/mo | — | — |
ราคาอ้างอิงจากข้อมูลสาธารณะและการประมาณการในอุตสาหกรรม (2025)
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต free tier PAYG ของคุณรีเซ็ตทุกเดือน