เพียง API call เดียวคืนคะแนนความแออัดท่าเรือ (0–100) และค่าปรับ ETA จาก ML สำหรับท่าเรือกว่า 120 แห่งทั่วโลก รวม AIS, ข้อมูลท่าเรือ, สภาพอากาศ และกระแสการค้า
ความแออัดท่าเรือสร้างความเสียหายต่อการค้าโลกกว่า $100B ต่อปี หนึ่ง API หนึ่งคะแนน ดำเนินการก่อนความล่าช้า
5 แหล่งข้อมูลสากล → การประมวลผลของ GlobMaps → คะแนนความแออัดรวม 0–100
| # | ชุดข้อมูลนำเข้า | แหล่งข้อมูล | อัปเดต | การประมวลผล | ส่วนประกอบ | น้ำหนัก | ฟิลด์ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลตำแหน่งเรือ AIS | 🚢 MarineTraffic | ทุก 5 นาที | จัดกลุ่มความหนาแน่นเรือ → ดัชนีความแออัดท่าเรือต่อโซน | ดัชนีความแออัด | 35% | congestion_index |
| 2 | ข้อมูลการดำเนินงานและท่าจอดเรือ | ⚓ Port Authorities | เรียลไทม์ | อัตราการใช้ท่า + เวลาเฉลี่ยที่จอด → คะแนนความพร้อม | ความพร้อมของท่า | 25% | berth_availability |
| 3 | พยากรณ์มหาสมุทรและบรรยากาศ | 🌊 ERA5 / NOAA | รายชั่วโมง | จำลองพายุและคลื่น → ความน่าจะเป็นความล่าช้าจากสภาพอากาศ | ความเสี่ยงล่าช้าจากสภาพอากาศ | 20% | weather_delay_risk |
| 4 | ดัชนีกระแสการค้าโลก | 📦 UN Comtrade | รายเดือน | ปริมาณการค้าสัมพัทธ์เทียบฐาน 12 เดือน → ดัชนีแรงกดดันอุปสงค์ | ดัชนีปริมาณการค้า | 15% | trade_volume_index |
| 5 | บันทึกการผ่านพิธีศุลกากร | 📋 World Customs Org | รายวัน | ระยะเวลาผ่านพิธีในอดีต → คะแนนความเสี่ยงล่าช้าต่อท่าเรือ | ความล่าช้าในการผ่านพิธี | 5% | clearance_delay_score |
| — | ผลรวมถ่วงน้ำหนักรวม | ทุกแหล่งข้อมูลข้างต้น | — | จำกัดค่า 0–100 → กำหนดหมวดหมู่ | ✦ คะแนนสุดท้าย | 100% | congestion_index |
ทุก API response ประกอบด้วยฟิลด์เหล่านี้
congestion_indexintegerrisk_categorystringeta_adjustment_hrsfloatvessels_at_anchorintegeravg_dwell_time_daysfloatberth_availabilityfloatweather_delay_riskfloattrade_volume_indexfloatclearance_delay_scorefloatactive_disruptionsarrayport_statusstringdata_sourcesarraycongestion_index ถูกแมปกับระดับความรุนแรงในการดำเนินงาน
ใครใช้ Supply Chain Intelligence API
หนึ่ง request ข้อมูลท่าเรือครบ รวมค่าปรับ ETA
รับ API key และ integrate supply chain intelligence เข้าระบบของคุณภายใน 5 นาที