单次 API 调用即可返回地球上任意坐标的综合暴发风险评分(0–100),整合 WHO、CDC、出行及气候数据,生成 21 天预报。
手动疾病监测缓慢且分散。一个 API,一个评分,提前 21 天预警。
5 个全球数据源 → GlobMaps 处理层 → 综合暴发风险评分 0–100
| # | 输入数据集 | 数据来源 | 更新频率 | 处理方式 | 分量 | 权重 | 输出字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疾病预警信息流 | 🏥 WHO EIOS | 实时 | NLP 分类 → 疾病类型 + 严重性评分 | 预警严重性 | 30% | alert_severity |
| 2 | 监测病例报告 | 📊 CDC FluView / ECDC | 每周 | 流行曲线拟合 + 增长率估算 | 病例趋势 | 25% | case_trend |
| 3 | 人口流动模式 | 📍 Anonymised mobility data | 每日 | 基于流动性的每格网传播风险加权 | 传播风险 | 25% | transmission_risk |
| 4 | 温湿度异常 | 🌡 ERA5 — ECMWF | 每日 | 媒介传播疾病气候适宜性指数 | 气候适宜性 | 15% | climate_suitability |
| 5 | 人口密度格网 | 👥 WorldPop — UN | 每年 | 按当地人口密度缩放暴露程度 | 人口暴露 | 5% | population_exposure |
| — | 加权综合求和 | 以上所有数据源 | — | 截断至 0–100 → 分配类别 | ✦ 最终评分 | 100% | outbreak_risk_score |
每次 API 响应均包含以下字段。
outbreak_risk_scoreintegerrisk_categorystringdisease_typestringconfidencefloatforecast_21darraycase_estimateintegertransmission_riskfloatclimate_suitabilityfloatalert_severitystringactive_alertsarraypopulation_exposureintegerdata_sourcesarrayoutbreak_risk_score 映射至 WHO 对齐的严重性级别。
Outbreak Radar API 的使用者。
一次请求,获取暴发情报,含 21 天预报。