无需安装费,无需购买仪表盘。只需为实际使用的查询付费——或选择订阅方案,实现可预期的账单管理。
企业级情报,成本仅为传统平台的一小部分。
| 服务商 | 专注领域 | 起始价格 | 自助 API | PAYG 选项 |
|---|---|---|---|---|
| GlobMaps | 气候 · 健康 · 供应链 | $0.008/次起 | ✓ | ✓ |
| Moody's RMS | 气候风险 | $20k–$100k/mo | 仅企业 | — |
| Jupiter Intelligence | 气候风险 | $2k–$250k+/mo | 仅企业 | — |
| First Street Foundation | 气候风险 | $5k–$50k+/mo | 受限 | — |
| BlueDot | 疾病监测 | $5k–$25k+/mo | 仅企业 | — |
| project44 | 供应链 | $6k–$50k+/mo | ✓ | — |
| Windward | 海事情报 | $8k–$50k+/mo | ✓ | — |
| Resilinc | 供应链风险 | $1.4k–$20k+/mo | ✓ | — |
| Palantir Foundry | 多领域平台 | $80k–$4M+/mo | — | — |
价格基于公开数据及行业估算(2025年)。