单次 API 调用即可返回地球上任意坐标的综合气候风险评分(0–100),将 7 个权威全球数据源整合为一个可操作的数字。
原始公共数据是免费的。您所付费的是洞察力——以及在毫秒内交付的基础设施。
输入数据源 → GlobMaps 处理层 → 综合风险评分 0–100
| # | 输入数据集 | 数据来源 | 更新频率 | GlobMaps 处理方式 | 分量名称 | 权重 | 输出字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪水概率预报 | 🌊 GloFAS — EU Copernicus | 实时 | 归一化 0–100,提取 7 天峰值窗口 | 洪水风险指数 | 35% | flood_score |
| 2 | 温度与降水异常 | 🌡 ERA5 — ECMWF | 每日 | 与 30 年基线比较,计算 z 分数 | 干旱分量 | 15% | drought_score |
| 3 | 活跃火点辐射功率与密度 | 🔥 NASA FIRMS | 每 3 小时 | 在半径范围内进行核密度估算 | 野火分量 | 20% | wildfire_score |
| 4 | 活跃灾害警报(洪水 / 风暴 / 火灾) | ⚡ GDACS — UN | 实时 | 事件严重性倍增(+0–25 分加成) | 活跃事件加成 | +bonus | active_events[] |
| 5 | 数字高程模型(30 米) | 🗻 SRTM — NASA | 静态 | 坡度 + 低洼区域分类 | 地形脆弱性 | 10% | terrain_class |
| 6 | 历史洪水范围(1984 年至今) | 💧 Global Surface Water — JRC/EU | 每年 | 每格网单元洪水频率指数 | 历史洪水频率 | 12% | historical_flood_freq |
| 7 | 每格网单元人口数量 | 👥 WorldPop / GPW — UN | 每年 | 暴露权重 — 按密度缩放影响 | 暴露权重 | 8% | population_exposure |
| — | 加权综合求和 | 以上所有数据源 | — | 截断至 0–100 → 分配类别 | ✦ 最终评分 | 100% | risk_score |
每次 API 响应均包含以下字段。
risk_scoreintegerrisk_categorystringconfidencefloatforecast_7darrayflood_scoreintegerdrought_scoreintegerwildfire_scoreintegerterrain_classstringhistorical_flood_freqfloatpopulation_exposureintegeractive_eventsarraydata_sourcesarray由 7 个数据源实时计算的风险评分。
risk_category 直接由 risk_score 推导得出。
一次请求,一个综合评分,生产就绪。